尊敬的用户,您好,欢迎光临腾龙精线集团! ENGLISH

腾龙精线集团公司

产品展示

核心业务 >>设备制造>>冷镦设备
TGBF系列6工位高速全自动冷镦成型机



型号 单位 TGBF-46S TGBF-66S TGBF-86S TGBF-106S
工位数 NO. 6 6 6 6
成型力 Kgs 24000 50000 90000 110000
最大切料直径 mm Φ7 Φ10 Φ13 Φ16
最大切料长度 mm 66 100 100 133
生产速度 pcs/min 125-210 110-180 90-150 85-140
动模顶出行程 mm 10 26 26 26
定模顶出行程 mm 51 85 85 110
主滑台行程 mm 114 140 140 190
主电机 kw 7.5 15 22 30
剪模外形尺寸 mm Φ24*35L Φ32*45L Φ42*60L Φ52*75L
动模外形尺寸 mm Φ31*65L Φ40*90L Φ45*115L Φ53*115L
定模外形尺寸 mm Φ38*85L Φ50*120L Φ60*120L Φ75*135L
模距 mm 46 64 80 94
机器重量 kgs 9000 16000 20000 24000
可制螺丝直径 mm 2-4 3-6 5-8 6-10
柄空白长度 mm 6-50 15-75 15-77 15-102
尺寸 mm
 
型号 单位 TGBF-136L TGBF-136LL TGBF-166S TGBF-206S
工位数 NO. 6 6 6 6
成型力 Kgs 140000 140000 236000 390000
最大切料直径 mm Φ18 Φ18 Φ23 Φ30
最大切料长度 mm 185 240 190 195
生产速度 pcs/min 60-100 55-90 55-95 50-80
动模顶出行程 mm 30 40 35 46
定模顶出行程 mm 160 210 165 180
主滑台行程 mm 270 320 280 280
主电机 kw 45 45 75 90
剪模外形尺寸 mm Φ58*80L Φ58*80L Φ74*105L Φ94*130L
动模外形尺寸 mm Φ60*130L Φ60*130L Φ75*185L Φ90*215L
定模外形尺寸 mm Φ94*190L Φ94*240L Φ108*
200L
Φ125*
200L
模距 mm 110 110 129 140
机器重量 kgs 35000 42000 56000 80000
可制螺丝直径 mm 8-12.7 8-12.7 10-16 12-20
柄空白长度 mm 20-150 20-200 25-152 25-160
尺寸 mm
 
型号 单位 TGBF-206L TGBF-256S TGBF-276S
工位数 NO. 6 6 6
成型力 Kgs 390000 500000 730000
最大切料直径 mm Φ30 Φ34 Φ41
最大切料长度 mm 240 320 320
生产速度 pcs/min 40-70 40-60 30-50
动模顶出行程 mm 45 50 50
定模顶出行程 mm 220 280 280
主滑台行程 mm 346 446 450
主电机 kw 90 132 200
剪模外形尺寸 mm Φ94*130L Φ109*150L Φ129*180L
动模外形尺寸 mm Φ90*215L Φ120*270L Φ180*270L
定模外形尺寸 mm Φ125*240L Φ148*300L Φ178*300L
模距 mm 140 160 190
机器重量 kgs 80000 135000 170000
可制螺丝直径 mm 12-20 16-25.5 20-28.5
柄空白长度 mm 25-200 50-250 50-250
尺寸 mm
备注:
1.本公司保留修改以上参数的权利,如有修改怒不另行通知;
2.产品最适用的生产速度取决于产品的形状,尺寸和材料;
3.表中所列最大材料剪断直径和可制产品尺寸按中碳合金钢计算,相当于10.9级高强度螺丝。